Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Samsung |
---|---|
Τύπος | Monitor |
Μοντέλο | F27T450FQR |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία Οθόνης | IPS |
---|---|
Σχήμα | Flat |
Διαγώνιος Οθόνης | 27 |
Μέγιστη Ανάλυση | 1920 x 1080 |
Refresh Rate | 75 Hz |
Χρόνος Απόκρισης | 5 ms |
Φωτεινότητα | 250 |
Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη} | 178°/178° |
Synchronization | Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-75Hz via HDMI, without LFC-support, without HDR) |
Ηχεία | 2 x 3W |
Συνδέσεις
HDMI | 2 x HDMI 1.4 |
---|---|
Display Port | 1 x DisplayPort 1.2 |
Headphone Out | 1 x Line Out |
USB | USB hub Out: 2 x USB-A 2.0, USB hub In: 1x USB-B 2.0 |
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις | 61.2 x 39.1 x 22.4 cm |
---|---|
Βάρος | 4.60 Kg |
VESA | 100 x 100 |
Εγγύηση
Εγγύηση | 3 Έτη |
---|