Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Hewlett Packard |
---|---|
Σειρά | Smart Tank |
Μοντέλο | 750 ΑιΟ |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία Εκτύπωσης | Inkjet |
---|---|
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | 5.000 σελίδες |
Αυτόματος Τροφοδότης | Ναι |
Συνδεσιμότητα | USB-A 2.0, Ethernet, Wi-Fi,Bluetooth |
Smartphone/Tablet Applications | AirPrint, Mopria, HP Print Service Plugin, HP Smart app |
Γλώσσες | HP PCL 3 GUI |
Μνήμη | 256 MB |
Εκτύπωση
Τύπος | Έγχρωμη |
---|---|
Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 1200 x 1200 dpi |
Ανάλυση Έγχρωμης Εκτύπωσης | 1200 x 1200 dpi |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 15 σελίδες / λεπτό |
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 9 σελίδες / λεπτό |
Χρόνος για Πρώτη Εκτύπωση | 14 sec |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Αντιγραφή
Ανάλυση Ασπρόμαυρης Αντιγραφής | 600 x 600 dpi |
---|---|
Ανάλυση Έγχρωμης Αντιγραφής | 600 x 600 dpi |
Αντιγραφή Διπλής Όψης | Χειροκίνητη |
Ζουμ | 25-400% |
Σάρωση
Ανάλυση Σάρωσης | 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Ταχύτητα Σάρωσης | 8 ασπρόμαυρες/λεπτό, 3.5 έγχρωμες σελίδες/λεπτό |
Μέγιστο Μέγεθος Σάρωσης | Α4 |
Βάθος Χρώματος | 24-bit |
Χαρτί
Τροφοδοσία | Δίσκος 250 φύλλων |
---|---|
Δίσκος Εξόδου | Δίσκος 100 φύλλων |
Μέγιστο Μέγεθος Χαρτιού | Α4 |
Μέγιστο Βάρος Χαρτιού | 60 - 105 g/m² απλό χαρτί, έως 250 g/m² φωτογραφικό χαρτί g/m² |
Συμβατά Μεγέθη | A4, A5, A6, B5, DL, C5, C6 |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
Οθόνη | Ναι |
---|---|
Card Reader | Όχι |
Εκτύπωση σε CD/DVD | Όχι |
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις | 45.3 x 44 x 24.9 cm |
---|---|
Βάρος | 7.7 Kg |
Εγγύηση
Εγγύηση | 1 Έτος |
---|