Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Brother |
---|---|
Σειρά | MFC |
Μοντέλο | J6540DW |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία Εκτύπωσης | Inkjet |
---|---|
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | 2.500 σελίδες |
Αυτόματος Τροφοδότης | Ναι |
Συνδεσιμότητα | USB-A 2.0, Ethernet, Wi-Fi |
Smartphone/Tablet Applications | Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin |
Μνήμη | 256 MB |
Εκτύπωση
Τύπος | Έγχρωμη |
---|---|
Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 4800 x 1200 dpi |
Ανάλυση Έγχρωμης Εκτύπωσης | 4800 x 1200 dpi |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 28 σελίδες / λεπτό |
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 28 σελίδες / λεπτό |
Χρόνος για Πρώτη Εκτύπωση | 4.6 sec |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Αντιγραφή
Ανάλυση Ασπρόμαυρης Αντιγραφής | 600 x 600 dpi |
---|---|
Ανάλυση Έγχρωμης Αντιγραφής | 600 x 600 dpi |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Αντιγραφής | 25 σελίδες / λεπτό |
Ταχύτητα Έγχρωμης Αντιγραφής | 16 σελίδες / λεπτό |
Αντιγραφή Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Ζουμ | 25-400% |
Σάρωση
Ανάλυση Σάρωσης | 1200 x 2400 dpi |
---|---|
Ταχύτητα Σάρωσης | 25 σελίδες / λεπτό |
Μέγιστο Μέγεθος Σάρωσης | Α3 |
Fax
Ταχύτητα Αποστολής Σελίδας | 33.6 Kbit/s |
---|
Χαρτί
Τροφοδοσία | Δίσκος 250 φύλλων |
---|---|
Δίσκος Εξόδου | Δίσκος 100 φύλλων |
Μέγιστο Μέγεθος Χαρτιού | A3 |
Μέγιστο Βάρος Χαρτιού | 64 - 220 g/m² |
Συμβατά Μεγέθη | A3, A4, A5, A6, Executive, Folio, Legal, Letter, Photo, LGR, LGL, COM-10, DL Envelope |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
Οθόνη | Ναι |
---|---|
Card Reader | Όχι |
Εκτύπωση σε CD/DVD | Όχι |
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις | 57.6 x 47.7 x 30.5 cm |
---|---|
Βάρος | 19.8 kg |
Εγγύηση
Εγγύηση | 1 Έτος |
---|