Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Samsung |
---|---|
Τύπος | Gaming Monitor |
Μοντέλο | S27BG650EU |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία Οθόνης | VA |
---|---|
Σχήμα | Curved |
Διαγώνιος Οθόνης | 27 |
Μέγιστη Ανάλυση | 2560 x 1440 |
Refresh Rate | 240 Hz |
Χρόνος Απόκρισης | 1 ms |
Δυναμική Αντίθεση | 2.500:1 |
Φωτεινότητα | 350 cd/m² |
Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη} | 178°/178° |
Synchronization | Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro (60-240Hz via DisplayPort, 48-240Hz via HDMI, with LFC-support, with HDR) |
Ηχεία | 2 |
Εργονομία | 120mm (height-adjustable), ±90° (Pivot), ±15° (rotatable), +9°/-13° (tiltable) |
Συνδέσεις
HDMI | 2x HDMI 2.1 |
---|---|
Display Port | 1x DisplayPort 1.4 |
Audio In | 1 x Audio Line-Out |
USB | 2 x USB-A 3.0 |
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις | 61.58 x 57.83 x 31.11 cm |
---|---|
Βάρος | 6.40 Kg |
VESA | 100 x 100 |
Εγγύηση
Εγγύηση | 3 Έτη |
---|