Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Asus |
---|---|
Chipset | AMD WRX80 |
Μέγεθος Motherboard | Extended ATX |
Επεξεργαστής
Socket Επεξεργαστή | AMD sWRX8 |
---|
Μνήμη
Αριθμός Θέσεων Μνημών | 8 |
---|---|
Συχνότητες | Up To 3200MHz |
Τύπος | DDR4 |
Μέγιστη Υποστηριζόμενη | 256 GB |
Συνδέσεις
PCI Express | 7 x PCIe 4.0 x16 |
---|---|
Υποστήριξη Πολλαπλών VGA | Supports NVIDIA 4-Way/3-Way/2-Way SLI® Technology |
Sata III (6GB/S) Ports | 8 x SATA 3 6.0 Gb/s |
M.2 Slots | 3 x M.2 Slots |
Raid Support | Sata: 0, 1, 10 |
Ήχος
Onboard Κάρτα Ήχου | Realtek ALC4080 |
---|---|
Κανάλια Ήχου | 7.1 |
Δίκτυο
Θύρα LAN | 2 x 10GBase-T |
---|
Backpanel
USB | 8 x USB-A 3.1 |
---|---|
Thunderbolt | 1 x USB-C 3.2, 1 x USB-C 3.1 |
Audio Jacks | 5 x Audio Jacks |
S/PDIF Out | 1 x S/PDIF |
Εγγύηση
Εγγύηση | 3 Έτη |
---|