Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Hewlett Packard |
---|---|
Σειρά | Smart Tank |
Μοντέλο | 580 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία Εκτύπωσης | Inkjet |
---|---|
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | 3000 σελίδες |
Αυτόματος Τροφοδότης | Όχι |
Συνδεσιμότητα | USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth LE,Wi-Fi Direct |
Smartphone/Tablet Applications | AirPrint, Mopria, HP Print Service Plugin, HP Smart app, Wi-Fi Direct |
Μνήμη | 64 MB |
Εκτύπωση
Τύπος | Έγχρωμη |
---|---|
Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 1200 x 1200 dpi |
Ανάλυση Έγχρωμης Εκτύπωσης | 4800 x 1200 dpi |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 12 σελίδες / λεπτό |
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 5 σελίδες / λεπτό |
Χρόνος για Πρώτη Εκτύπωση | 14 sec |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Χειροκίνητη |
Αντιγραφή
Ανάλυση Ασπρόμαυρης Αντιγραφής | 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Ανάλυση Έγχρωμης Αντιγραφής | 1200 x 1200 dpi |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Αντιγραφής | 10 σελίδες / λεπτό |
Ταχύτητα Έγχρωμης Αντιγραφής | 2 σελίδες / λεπτό |
Αντιγραφή Διπλής Όψης | Χειροκίνητη |
Σάρωση
Ανάλυση Σάρωσης | 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Μέγιστο Μέγεθος Σάρωσης | 21.6 x 29.7 cm |
Βάθος Χρώματος | 24-bit |
Χαρτί
Τροφοδοσία | Δίσκοι 100 φύλλων |
---|---|
Δίσκος Εξόδου | Δίσκος 30 φύλλων |
Μέγιστο Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Μέγιστο Βάρος Χαρτιού | 60 - 90 g/m² απλό χαρτί, έως 300 g/m² φωτογραφικό χαρτί g/m² |
Συμβατά Μεγέθη | A4; B5; A6; DL envelope, legal |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
Οθόνη | LCD ICON |
---|---|
Card Reader | Όχι |
Εκτύπωση σε CD/DVD | Όχι |
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις | 43.5 x 58.1 x 26.0 cm |
---|---|
Βάρος | 5.03 Kg |
Εγγύηση
Εγγύηση | 1 Έτος Carry-In or 30.000 pages |
---|