Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | MSI |
---|---|
Κατασκευαστής Chipset | NVIDIA |
Σειρά Chipset | GeForce |
Μοντέλο Chipset | RTX 4070 Ti Super |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Σύνδεση | PCIe 4.0 x16 |
---|---|
Συχνότητα Πυρήνα | 2340MHz (Standard-Profile)(2640MHz (Standard-Profile), 2655MHz (OC-Profile) Boost) |
Χωρητικότητα Μνήμης | 16GB |
Τύπος Μνήμης | GDDR6X |
Συχνότητα Μνήμης | 21008 |
Περιβάλλον Μνήμης | 256bit |
Έξοδοι
HDMI | 1x HDMI 2.1a |
---|---|
Display Port | 3x DisplayPort 1.4a |
Multi-Monitor Support | 4 |
HDCP | 2.3 |
3D API
DirectX | 12.2 |
---|---|
OpenCL | 3.0 |
OpenGL | 4.6 |
Vulkan | 1.3 |
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Power Connectors | 1x 16-Pin PCIe 5.0 (via adapter: 2x 8-Pin PCIe) |
---|
Εγγύηση
Εγγύηση | 3 Έτη |
---|