Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | MSI |
---|---|
Σειρά | Vector GP68 |
Οθόνη
Μέγεθος | 16.0 |
---|---|
Τύπος | WQXGA IPS 240Hz Anti-Glare 100% DCI-P3 |
Ανάλυση | 2560 x 1600 |
Επεξεργαστής
Τύπος | Intel Core i7 |
---|---|
Μοντέλο | i7-13700HX |
Συχνότητα | 1.50 (5.00 Turbo Boost) |
Cache | 30 |
Μνήμη
Μέγεθος | 16 GB |
---|---|
Συχνότητα | 5600 |
Τύπος | DDR4 SO-DIMM |
Υποδοχές | 2 x Slots (0 Free Slot) Max 64GB |
Σκληρός Δίσκος
Τύπος | M.2 NVMe 2280 |
---|---|
Συνολική Χωρητικότητα | 1 TB |
Ταχύτητα | PCIe 4.0x4 |
Κάρτα Γραφικών
Κατασκευαστής | Nvidia |
---|---|
Μοντέλο | GeForce RTX 4080 |
Μνήμη | 12 GB |
Πολυμέσα
Webcam | IR & 720p with Privacy Shutter |
---|---|
Card Reader | 1 x SD Express Card 7.0 Reader (985mb/s Read 624mb/s Write) |
Τύπος Οπτικού Μέσου | Δεν διαθέτει |
Ηχεία | Δύο ενσωματωμένα stereo ηχεία |
Δίκτυα
Ενσύρματο Δίκτυο | 1 x 2.5 Gigabit Lan |
---|---|
Ασύρματο Δίκτυο | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6E |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Συνδέσεις
USB 3.2 | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
---|---|
HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
Thunderbolt | 1 x Thunderbolt 4 (USB Type-C), 2 x USB-C 3.2 Gen 2 [PD 3.0 (2x) & DP 1.4 (3x)] |
Θύρα Μικροφώνου | 1 x Mic-In (Shared with Headphone) |
Θύρα Ακουστικών | 1 x Headphone (Shared with Mic) |
Μπαταρία
Τύπος | Lithium Polymer (LiPo) |
---|---|
Χωρητικότητα | 4 Cell 90 Wh |
Λειτουργικό
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
---|
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Γλώσσα Πληκτρολογίου | Λατινικοί Χαρακτήρες |
---|---|
Τύπος Πληκτρολογίου | Steel Series Per key RGB illuminated, Rubber-Dome |
Διαστάσεις (ΠxBxY) | 35.7 x 28.4 x 2.85 cm |
Βάρος | 2.67 Kg |
Εγγύηση
Εγγύηση | 2 Έτη |
---|