Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Lenovo |
---|---|
Τύπος | Monitor |
Μοντέλο | 63DBRAT1EU |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία Οθόνης | IPS |
---|---|
Σχήμα | Curved |
Διαγώνιος Οθόνης | 49" |
Μέγιστη Ανάλυση | 5120 x 1440 |
Refresh Rate | 60 Hz |
Χρόνος Απόκρισης | 6 ms |
Δυναμική Αντίθεση | 3.000.000 : 1 |
Φωτεινότητα | 350 nits |
Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη} | 178°/178° |
Βήμα Κουκίδας | 0.234 |
Ηχεία | 2 x 5W |
Εργονομία | 155mm (height-adjustable), - (pivot), - (rotatable), +23.5°/-5° (tiltable) |
Συνδέσεις
HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
---|---|
Display Port | 1 x DisplayPort 1.4 |
Thunderbolt | 1 x Thunderbolt 4 (Shared), 1 x Thunderbolt 4 |
Headphone Out | 1 x Headphone Out |
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις | 121.5 (w) x 57.6 (h) x 25.4 (d) cm |
---|---|
Βάρος | 15.8 Kg |
VESA | 100 x 100, 200 x 100 |
Εγγύηση
Εγγύηση | 3 Έτη |
---|