Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Lenovo |
---|---|
Τύπος | Monitor |
Μοντέλο | 61EDGAT2EU |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία Οθόνης | IPS |
---|---|
Σχήμα | Flat |
Διαγώνιος Οθόνης | 27" |
Μέγιστη Ανάλυση | 2560 x 1440 |
Refresh Rate | 60 Hz |
Χρόνος Απόκρισης | 4 ms |
Δυναμική Αντίθεση | 3.000.000 : 1 |
Φωτεινότητα | 350 nits |
Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη} | 178°/178° |
Βήμα Κουκίδας | 0.233 |
Εργονομία | 135mm (height-adjustable), ±90° (pivot), - (rotatable), +35°/-5° (tiltable) |
Συνδέσεις
HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
---|---|
Display Port | 1 x DisplayPort 1.2 |
Headphone Out | 1 x Headphone Out |
USB | USB Hub |
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις | 61.4 (w) x 56.4 (h) x 20.8 (d) cm / 61.4 (w) x 36.9 (h) x 4.7 (d) cm (no stand) |
---|---|
Βάρος | 7.44 Kg / 4.93 Kg (no stand) |
VESA | 100 x 100 |
Εγγύηση
Εγγύηση | 3 Έτη |
---|