Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Philips |
---|---|
Τύπος | Business Monitor |
Μοντέλο | 27B1U5601H/00 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία Οθόνης | IPS |
---|---|
Σχήμα | Flat |
Διαγώνιος Οθόνης | 27" |
Μέγιστη Ανάλυση | 2560 x 1440 |
Refresh Rate | 75 Hz |
Χρόνος Απόκρισης | 4 ms |
Δυναμική Αντίθεση | 50.000.000 : 1 |
Φωτεινότητα | 350 nits |
Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη} | 178°/178° |
Βήμα Κουκίδας | 0.233 |
Ηχεία | 2 x 5W |
Εργονομία | 150mm (height-adjustable), ±90° (pivot), - (rotatable), +30°/-5° (tiltable) |
Συνδέσεις
HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
---|---|
Display Port | 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C 3.0 with DisplayPort 1.4, 1 x DisplayPort-Out (Daisy Chain) |
Headphone Out | 1 |
USB | USB Hub |
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις | 61.3 (w) x 53.7 (h) x 22.5 (d) cm / 61.3 (w) x 36.6 (h) x 5.5 (d) cm (no stand) |
---|---|
Βάρος | 7.3 Kg / 5.54 Kg (no stand) |
VESA | 100 x 100 |
Εγγύηση
Εγγύηση | 3 Έτη |
---|