Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Philips |
---|---|
Τύπος | Gaming Monitor |
Μοντέλο | 27M1F5500P/00 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία Οθόνης | Nano IPS |
---|---|
Σχήμα | Flat |
Διαγώνιος Οθόνης | 27" |
Μέγιστη Ανάλυση | 2560 x 1440 |
Refresh Rate | 240 Hz |
Χρόνος Απόκρισης | 1 ms |
Φωτεινότητα | 450 nits |
Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη} | 178°/178° |
Βήμα Κουκίδας | 0.233 |
Synchronization | Adaptive Sync |
Εργονομία | 130mm (height-adjustable), ±90° (pivot), - (rotatable), +20°/-5° (tiltable) |
Συνδέσεις
HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
---|---|
Display Port | 2 x DisplayPort 1.4 |
Headphone Out | 1 |
USB | USB Hub |
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις | 60.9 (w) x 55.2 (h) x 23.5 (d) cm / 60.9 (w) x 35.3 (h) x 4.6 (d) cm (no stand) |
---|---|
Βάρος | 5.99 Kg / 4.56 Kg (no stand) |
VESA | 100 x 100 |
Εγγύηση
Εγγύηση | 2 Έτη |
---|