Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | HP |
---|---|
Τύπος | Gaming Monitor |
Μοντέλο | 780H4E9 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία Οθόνης | IPS |
---|---|
Σχήμα | Flat |
Διαγώνιος Οθόνης | 27" |
Μέγιστη Ανάλυση | 2560 x 1440 |
Refresh Rate | 165 Hz |
Χρόνος Απόκρισης | 1 ms |
Δυναμική Αντίθεση | 10.000.000 : 1 |
Φωτεινότητα | 400 nits |
Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη} | 178°/178° |
Βήμα Κουκίδας | 0.23 |
Synchronization | Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium |
Εργονομία | 100mm (height adjustable), ±90° (pivot), N/A (rotatable), +20°/-5° (tiltable) |
Συνδέσεις
HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
---|---|
Display Port | 1 x DisplayPort 1.4 |
Headphone Out | 1 |
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις | 6.1 (w) x 2.2 (h) x 5.2 (d) cm / 61.4 (w) x 3.6 (h) x 0.5 (d) cm (no stand) |
---|---|
Βάρος | 7.41 Kg |
VESA | 100 x 100 |
Εγγύηση
Εγγύηση | 2 Έτη |
---|