Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Lenovo |
---|---|
Σειρά | V15-IRU |
Οθόνη
Μέγεθος | 15.6 |
---|---|
Τύπος | FHD IPS 300nits Non-Glare NTSC 45% |
Ανάλυση | 1920 x 1080 |
Επεξεργαστής
Τύπος | Intel Core i5 |
---|---|
Μοντέλο | i5-13420H |
Συχνότητα | 1.50 (4.60 Turbo Boost) |
Cache | 12 |
Μνήμη
Μέγεθος | 8 GB |
---|---|
Συχνότητα | 3200 |
Τύπος | DDR4 SO-DIMM |
Υποδοχές | 2 x Slots (1 Free Slot , 1st Slot Soldered On-Board) Max 16GB |
Σκληρός Δίσκος
Τύπος | M.2 NVMe 2242 |
---|---|
Συνολική Χωρητικότητα | 256 GB |
Ταχύτητα | PCIe 4.0x4 |
Κάρτα Γραφικών
Κατασκευαστής | Intel |
---|---|
Μοντέλο | UHD Graphics |
Μνήμη | Shared |
Πολυμέσα
Webcam | 720p with Privacy Shutter |
---|---|
Card Reader | Δεν διαθέτει |
Τύπος Οπτικού Μέσου | Δεν διαθέτει |
Ηχεία | Δύο ενσωματωμένα stereo ηχεία |
Δίκτυα
Ενσύρματο Δίκτυο | 1 x Gigabit Lan |
---|---|
Ασύρματο Δίκτυο | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Συνδέσεις
USB 3.2 | 1 x USB-A 3.2 Gen 1 |
---|---|
USB 2.0 | 1 x USB-A 2.0 |
HDMI | 1 x HDMI 1.4b |
Thunderbolt | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 [PD 1.0 & DP 1.2] |
Θύρα Μικροφώνου | 1 x Mic-In (Shared with Headphone) |
Θύρα Ακουστικών | 1 x Headphone (Shared with Mic) |
Μπαταρία
Τύπος | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Χωρητικότητα | 3 Cell 38 Wh |
Λειτουργικό
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
---|
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Γλώσσα Πληκτρολογίου | Ελληνικοί + Λατινικοί Χαρακτήρες |
---|---|
Τύπος Πληκτρολογίου | 99-Key, Palmrest, Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad. |
Διαστάσεις (ΠxBxY) | 35.9 x 23.6 x 1.99 cm |
Βάρος | 1.65 Kg |
Εγγύηση
Εγγύηση | 3 Έτη Carry In |
---|