Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | MSI |
---|---|
Σειρά | Katana |
Οθόνη
Μέγεθος | 17.3 |
---|---|
Τύπος | FHD IPS 144Hz 250nits Anti-glare NTSC 72% |
Ανάλυση | 1920 x 1080 |
Επεξεργαστής
Τύπος | Intel Core i7 |
---|---|
Μοντέλο | i7-13620H |
Συχνότητα | 1.80 (4.90 Turbo Boost) |
Cache | 24 |
Μνήμη
Μέγεθος | 16 GB |
---|---|
Συχνότητα | 4800 |
Τύπος | DDR5 SO-DIMM |
Υποδοχές | 2 x Slots (0 x Slot Free) Max 64GB |
Σκληρός Δίσκος
Τύπος | M.2 NVMe 2280 |
---|---|
Συνολική Χωρητικότητα | 1 TB |
Ταχύτητα | PCIe 4.0 x4 |
Κάρτα Γραφικών
Κατασκευαστής | Nvidia |
---|---|
Μοντέλο | GeForce RTX 4070 |
Μνήμη | 8 GB |
Πολυμέσα
Webcam | 720p |
---|---|
Card Reader | Δεν διαθέτει |
Τύπος Οπτικού Μέσου | Δεν διαθέτει |
Ηχεία | Δύο ενσωματωμένα stereo ηχεία |
Δίκτυα
Ενσύρματο Δίκτυο | 1 x Gigabit Lan |
---|---|
Ασύρματο Δίκτυο | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Συνδέσεις
USB 3.2 | 2 x USB-A 3.2 Gen 2 |
---|---|
USB 2.0 | 1 x USB-A 2.0 |
HDMI | 1 x HDMI 1.4b |
Thunderbolt | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 [DP 1.4] |
Θύρα Μικροφώνου | 1 x Mic-In (Shared with Headphone) |
Θύρα Ακουστικών | 1 x Headphone (Shared with Mic) |
Μπαταρία
Τύπος | Lithium Polymer (LiPo) |
---|---|
Χωρητικότητα | 3 Cell 53.5 Wh |
Λειτουργικό
Λειτουργικό Σύστημα | Free-Dos |
---|
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Γλώσσα Πληκτρολογίου | Λατινικοί Χαρακτήρες |
---|---|
Τύπος Πληκτρολογίου | 4 Zones RGB illuminated, Rubber-Dome, 99-Key, Palmrest. |
Διαστάσεις (ΠxBxY) | 39.8 x 27.3 x 2.52 cm |
Βάρος | 2.60 Kg |
Εγγύηση
Εγγύηση | 2 Έτη |
---|