Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Lenovo |
---|---|
Σειρά | Legion 5 |
Οθόνη
Μέγεθος | 16.0 |
---|---|
Τύπος | WQXGA IPS 165Hz 350nits Anti-glare 100% sRGB Free-Sync G-Sync |
Ανάλυση | 2560 x 1600 |
Επεξεργαστής
Τύπος | Intel Core i7 |
---|---|
Μοντέλο | i7-14650HX |
Συχνότητα | 1.60 (5.20 Turbo Boost) |
Cache | 30 |
Μνήμη
Μέγεθος | 32 GB |
---|---|
Συχνότητα | 5600 |
Τύπος | DDR5 SO-DIMM |
Υποδοχές | 2 x Slots (0 Free Slot) Max 64GB |
Σκληρός Δίσκος
Τύπος | M.2 NVMe 2280 |
---|---|
Συνολική Χωρητικότητα | 1 TB |
Ταχύτητα | PCIe 4.0 x4 |
Κάρτα Γραφικών
Κατασκευαστής | Nvidia |
---|---|
Μοντέλο | GeForce RTX 4070 |
Μνήμη | 8 GB |
Πολυμέσα
Webcam | 1080p with E-Camera Privacy Shutter |
---|---|
Card Reader | Δεν διαθέτει |
Τύπος Οπτικού Μέσου | Δεν διαθέτει |
Ηχεία | Δύο ενσωματωμένα stereo ηχεία Nahimic Audio |
Δίκτυα
Ενσύρματο Δίκτυο | 1 x Gigabit Lan |
---|---|
Ασύρματο Δίκτυο | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6E |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Συνδέσεις
USB 3.2 | 3 x USB-A 3.2 Gen 1 |
---|---|
HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
Thunderbolt | 2 x USB-C 3.2 Gen 2 [PD 140W (x1) & DP 1.4 (x2)] |
Θύρα Μικροφώνου | 1 x Mic-In (Shared with Headphone) |
Θύρα Ακουστικών | 1 x Headphone (Shared with Mic) |
Μπαταρία
Τύπος | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Χωρητικότητα | 6 Cell 80 Wh |
Λειτουργικό
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
---|
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Γλώσσα Πληκτρολογίου | Ελληνικοί + Λατινικοί Χαρακτήρες |
---|---|
Τύπος Πληκτρολογίου | 4 Zones RGB illuminated, 99-Key, Palmrest, Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad. |
Διαστάσεις (ΠxBxY) | 36.0 x 26.2 x 2.52 cm |
Βάρος | 2.36 Kg |
Εγγύηση
Εγγύηση | 3 Έτη Premium Support On-Site |
---|