Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Lenovo |
---|---|
Σειρά | LOQ |
Οθόνη
Μέγεθος | 15.6 |
---|---|
Τύπος | FHD IPS 144Hz 300nits Anti-glare 100% sRGB G-Sync |
Ανάλυση | 1920 x 1080 |
Επεξεργαστής
Τύπος | Intel Core i5 |
---|---|
Μοντέλο | i5-12450H |
Συχνότητα | 1.90 (4.90 Turbo Boost) |
Cache | 12 |
Μνήμη
Μέγεθος | 16 GB |
---|---|
Συχνότητα | 4800 |
Τύπος | DDR5 SO-DIMM |
Υποδοχές | 2 x Slots (0 Free Slot) Max 32GB |
Σκληρός Δίσκος
Τύπος | M.2 NVMe 2242 |
---|---|
Συνολική Χωρητικότητα | 1 TB |
Ταχύτητα | PCIe 4.0 x4 |
Κάρτα Γραφικών
Κατασκευαστής | Nvidia |
---|---|
Μοντέλο | GeForce RTX 3050 |
Μνήμη | 6 GB |
Πολυμέσα
Webcam | 720p with E-Camera Privacy Shutter |
---|---|
Card Reader | Δεν διαθέτει |
Τύπος Οπτικού Μέσου | Δεν διαθέτει |
Ηχεία | Δύο ενσωματωμένα stereo ηχεία Nahimic Gaming Audio |
Δίκτυα
Ενσύρματο Δίκτυο | 1 x Gigabit Lan |
---|---|
Ασύρματο Δίκτυο | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Συνδέσεις
USB 3.2 | 3 x USB-A 3.2 Gen 1 |
---|---|
HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
Thunderbolt | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 [PD 140W & DP 1.4] |
Θύρα Μικροφώνου | 1 x Mic-In (Shared with Headphone) |
Θύρα Ακουστικών | 1 x Headphone (Shared with Mic) |
Μπαταρία
Τύπος | Lithium Polymer (LiPo) |
---|---|
Χωρητικότητα | 4 Cell 60 Wh |
Λειτουργικό
Λειτουργικό Σύστημα | Free-Dos |
---|
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Γλώσσα Πληκτρολογίου | Λατινικοί Χαρακτήρες |
---|---|
Τύπος Πληκτρολογίου | Backlit Illuminated 99-Key, Palmrest, Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad |
Διαστάσεις (ΠxBxY) | 36.0 x 25.9 x 2.39 cm |
Βάρος | 2.38 Kg |
Εγγύηση
Εγγύηση | 3 Έτη Bring In |
---|