Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Pantum |
---|---|
Μοντέλο | CP1100DW |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία Εκτύπωσης | Laser |
---|---|
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | 30.000 σελίδες |
Συνδεσιμότητα | USB-A 2.0, Ethernet, Wi-Fi |
Smartphone/Tablet Applications | AirPrint, Mopria |
Γλώσσες | PCL 6, Postscript 3, Pantum App |
Μνήμη | 1 GB |
Εκτύπωση
Τύπος | Έγχρωμη |
---|---|
Ανάλυση | 600 x 1200 dpi |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 18 σελίδες / λεπτό |
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 18 σελίδες / λεπτό |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Χαρτί
Μέγιστο Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
---|---|
Μέγιστο Βάρος Χαρτιού | 60 - 105 g/m² |
Τροφοδοσία | 250 sheets Input Tray, 100 sheets Output Tray |
Συμβατά Μεγέθη | A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, No.10 Env, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
Οθόνη | Ναί |
---|---|
Card Reader | Όχι |
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις | 40.1 x 41.1 x 24.1 cm |
---|---|
Βάρος | 16.3kg |
Εγγύηση
Εγγύηση | 1 Έτος |
---|