Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Samsung |
---|---|
Τύπος | Monitor |
Μοντέλο | F24T450GYU |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία Οθόνης | PLS |
---|---|
Σχήμα | Flat |
Διαγώνιος Οθόνης | 24 |
Μέγιστη Ανάλυση | 1920 x 1080 |
Refresh Rate | 75 Hz |
Χρόνος Απόκρισης | 5 ms |
Δυναμική Αντίθεση | 1.000:1 |
Φωτεινότητα | 250 nits |
Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη} | 178°/178° |
Βήμα Κουκίδας | 0.270 |
Ηχεία | 1 x Loudspeaker 1W |
Εργονομία | 130mm (height-adjustable), 90° (Pivot), ±45° (rotatable), +25°/-3° (tiltable) |
Συνδέσεις
DVI | 1 x DVI |
---|---|
HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
Display Port | 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio In | 1 x Audio Line-In |
Headphone Out | 1 x Headphone Out |
USB | 2 x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0 (1 x Service), 1 x USB-B 3.0 |
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις | 386 x 534 x 224 mm |
---|---|
Βάρος | 5.50 Kg |
VESA | 100 x 100 |
Εγγύηση
Εγγύηση | 3 Έτη |
---|