Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | MSI |
---|---|
Chipset | Intel B760 |
Μέγεθος Motherboard | ATX |
Επεξεργαστής
Socket Επεξεργαστή | Intel LGA 1700 |
---|
Μνήμη
Αριθμός Θέσεων Μνημών | 4 |
---|---|
Συχνότητες | 6800 |
Τύπος | DDR5 |
Μέγιστη Υποστηριζόμενη | 192 GB |
Συνδέσεις
PCI Express | 2x PCIe 4.0 x16 (1x x16, 3x PCIe 3.0 x16 (x1) |
---|---|
Sata III (6GB/S) Ports | 4x SATA 6Gb/s |
M.2 Slots | 1x M.2/ M-Key (PCIe 4.0 x4, 1x M.2/ M-Key (PCIe 4.0 x4/ SATA, 1x M.2/ E-Key (PCIe |
Raid Support | 0/ |
Ήχος
Onboard Κάρτα Ήχου | Realtek ALC897 |
---|---|
Κανάλια Ήχου | 7.1 |
Δίκτυο
Θύρα LAN | 1x 2.5GBase-T (Realtek RTL8125BG) |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2, Intel AX211) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Backpanel
PS/2 | 1x PS/2 Combo |
---|---|
USB | 1x USB-C 3.1 (10Gb/s), 2x USB-A 3.1 (10Gb/s), 4x USB-A 2.0 (480Mb/s) |
HDMI | 1x HDMI 2.1 (iGPU) |
Display Port | 1x DisplayPort 1.4 (iGPU) |
Audio Jacks | 5x jack |
S/PDIF Out | 1x toslink |
Εγγύηση
Εγγύηση | 3 Έτη |
---|