Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | GIGABYTE |
---|---|
Chipset | Intel Z790 |
Μέγεθος Motherboard | ATX |
Επεξεργαστής
Socket Επεξεργαστή | Intel LGA 1700 |
---|
Μνήμη
Αριθμός Θέσεων Μνημών | 4 |
---|---|
Συχνότητες | 8266 |
Τύπος | DDR5 |
Μέγιστη Υποστηριζόμενη | 192 GB |
Συνδέσεις
PCI Express | 1x PCIe 5.0 x16, 2x PCIe 4.0 x16 (x4) |
---|---|
Sata III (6GB/S) Ports | 6x SATA 6Gb/s |
M.2 Slots | 3x M.2/ M-Key (PCIe 4.0 x4, 1x M.2/ M-Key (PCIe 4.0 x4/ SATA, 1x M.2/ E-Key (Intel CNVi |
Raid Support | 0/ |
Ήχος
Onboard Κάρτα Ήχου | Realtek ALC1220 |
---|---|
Κανάλια Ήχου | 7.1 |
Δίκτυο
Θύρα LAN | 1x 2.5GBase-T (Intel I225-V) |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2, AMD RZ738 [MT7927]) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Backpanel
USB | 1x USB-C 3.2 (20Gb/s), 2x USB-A 3.1 (10Gb/s), 3x USB 3.0 (5Gb/s), 4x USB-A 2.0 (480Mb/s) |
---|---|
HDMI | 1x HDMI 2.0 (iGPU) |
Display Port | 1x DisplayPort 1.2 (iGPU) |
Audio Jacks | 2x jack |
S/PDIF Out | 1x toslink |
Εγγύηση
Εγγύηση | 3 Έτη |
---|