Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | MSI |
---|---|
Chipset | Intel Z790 |
Μέγεθος Motherboard | ATX |
Επεξεργαστής
Socket Επεξεργαστή | Intel LGA 1700 |
---|
Μνήμη
Αριθμός Θέσεων Μνημών | 4 |
---|---|
Συχνότητες | Up to 7200 (OC) |
Τύπος | DDR5 |
Μέγιστη Υποστηριζόμενη | 192 GB |
Channel | Dual |
Συνδέσεις
PCI Express | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (x4), 1x PCIe 3.0 x16 (x1), 1x PCIe 3.0 x1 |
---|---|
Sata III (6GB/S) Ports | 6 x SATA 3 6.0 Gb/s |
M.2 Slots | 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 22110/2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260/2242), 2x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 2280/2260/2242), 1x M.2/E-Key (PCIe, 2230, occupied with WiFi+BT module) |
Raid Support | Sata: 0, 1, 5, 10 |
Γραφικά
Onboard Κάρτα Γραφικών | iGPU |
---|
Ήχος
Onboard Κάρτα Ήχου | Realtek ALC897 |
---|---|
Κανάλια Ήχου | 7.1 |
Δίκτυο
Θύρα LAN | 1x 2.5GBase-T (Realtek RTL8125BG) |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2, Intel) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Backpanel
PS/2 | 1x PS/2 Combo |
---|---|
USB | 1x USB-C 3.2 (20Gb/s), 1x USB-A 3.1 (10Gb/s), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 4x USB-A 2.0 (480Mb/s) |
HDMI | 1x HDMI 2.1 (iGPU) |
Display Port | 1x DisplayPort 1.4 (iGPU) |
Thunderbolt | 1 x USB-C 3.2 Gen2 20Gbps |
Audio Jacks | 6x jack |
Εγγύηση
Εγγύηση | 3 Έτη |
---|