Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Philips |
---|---|
Τύπος | Business Monitor |
Μοντέλο | 272S9JAL/00 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία Οθόνης | VA |
---|---|
Σχήμα | Flat |
Διαγώνιος Οθόνης | 27" |
Μέγιστη Ανάλυση | 1920 x 1080 |
Refresh Rate | 75 Hz |
Χρόνος Απόκρισης | 4 ms |
Δυναμική Αντίθεση | 50.000.000 : 1 |
Φωτεινότητα | 300 nits |
Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη} | 178°/178° |
Βήμα Κουκίδας | 0.311 |
Synchronization | Adaptive Sync |
Ηχεία | 2 x 2W |
Εργονομία | - (height-adjustable), - (pivot), - (rotatable), +25°/-5° (tiltable) |
Συνδέσεις
VGA | 1 |
---|---|
HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
Display Port | 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio In | 1 |
Headphone Out | 1 |
USB | USB Hub |
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις | 61.4 (w) x 47.7 (h) x 22.6 (d) cm / 61.4 (w) x 36.7 (h) x 5.5 (d) cm (no stand) |
---|---|
Βάρος | 4.98 Kg / 4.34 Kg (no stand) |
VESA | 100 x 100 |
Εγγύηση
Εγγύηση | 2 Έτη |
---|