Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Hannspree |
---|---|
Τύπος | Monitor |
Μοντέλο | HC272PFB |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία Οθόνης | IPS |
---|---|
Σχήμα | Flat |
Διαγώνιος Οθόνης | 27" |
Μέγιστη Ανάλυση | 2560 x 1440 |
Refresh Rate | 75 Hz |
Χρόνος Απόκρισης | 4 ms |
Δυναμική Αντίθεση | 10.000.000 : 1 |
Φωτεινότητα | 300 nits |
Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη} | 178°/178° |
Βήμα Κουκίδας | 0.233 |
Ηχεία | 2 x 2W |
Εργονομία | - (height-adjustable), - (pivot), - (rotatable), +10°/-5° (tiltable) |
Συνδέσεις
HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
---|---|
Display Port | 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio In | 1 |
Headphone Out | 1 |
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις | 61.4 (w) x 45.9 (h) x 19.2 (d) cm / 6.1 (w) x 3.6 (h) x 1.0 (d) cm (no stand) |
---|---|
Βάρος | 3.7 Kg |
VESA | 100 x 100 |
Εγγύηση
Εγγύηση | 3 Έτη |
---|