Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Lenovo |
---|---|
Σειρά | IdeaPad Gaming 3 |
Οθόνη
Μέγεθος | 15.6 |
---|---|
Τύπος | FHD IPS 120Hz 250nits Anti-glare 45% NTSC FreeSync |
Ανάλυση | 1920 x 1080 |
Επεξεργαστής
Τύπος | AMD Ryzen 7 |
---|---|
Μοντέλο | Ryzen 7 7735HS |
Συχνότητα | 3.20 (4.75 Turbo Boost) |
Cache | 16 |
Μνήμη
Μέγεθος | 16 GB |
---|---|
Συχνότητα | 4800 |
Τύπος | DDR5 SO-DIMM |
Υποδοχές | 2 x Slots (0 Free Slot) Max 16GB. |
Σκληρός Δίσκος
Τύπος | M.2 NVMe 2242 |
---|---|
Συνολική Χωρητικότητα | 512 GB |
Ταχύτητα | PCIe 4.0 x4 |
Κάρτα Γραφικών
Κατασκευαστής | Nvidia |
---|---|
Μοντέλο | GeForce RTX 3050 |
Μνήμη | 6 GB |
Πολυμέσα
Webcam | 720p with Privacy Shutter |
---|---|
Card Reader | Δεν διαθέτει |
Τύπος Οπτικού Μέσου | Δεν διαθέτει |
Ηχεία | Δύο ενσωματωμένα stereo ηχεία Nahimic Audio |
Δίκτυα
Ενσύρματο Δίκτυο | 1 x Gigabit Lan |
---|---|
Ασύρματο Δίκτυο | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Συνδέσεις
USB 3.2 | 2 x USB-A 3.2 Gen 1 |
---|---|
HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
Thunderbolt | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 [PD 3.0 & DP 1.4] |
Θύρα Μικροφώνου | 1 x Mic-In (Shared with Headphone) |
Θύρα Ακουστικών | 1 x Headphone (Shared with Mic) |
Μπαταρία
Τύπος | Lithium Polymer (LiPo) |
---|---|
Χωρητικότητα | 4 Cell 60 Wh |
Λειτουργικό
Λειτουργικό Σύστημα | Free-Dos |
---|
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Γλώσσα Πληκτρολογίου | Λατινικοί Χαρακτήρες |
---|---|
Τύπος Πληκτρολογίου | Backlit Illuminated 99-Key, Palmrest, Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad. |
Διαστάσεις (ΠxBxY) | 36.0 x 26.6 x 2.18 cm |
Βάρος | 2.32 Kg |
Εγγύηση
Εγγύηση | 2 Έτη Carry In |
---|