Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | iiyama |
---|---|
Τύπος | Business Monitor |
Μοντέλο | XUB2792QSU-B6 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία Οθόνης | IPS |
---|---|
Σχήμα | Flat |
Διαγώνιος Οθόνης | 27" |
Μέγιστη Ανάλυση | 2560 x 1440 |
Refresh Rate | 100 Hz |
Χρόνος Απόκρισης | 0.4 ms |
Δυναμική Αντίθεση | 1.300 : 1 |
Φωτεινότητα | 250 nits |
Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη} | 178°/178° |
Βήμα Κουκίδας | 0.233 |
Synchronization | AMD FreeSync, Flicker-free technology |
Ηχεία | 2 x 2W |
Εργονομία | height-adjustable (150mm), Pivot (+90°), rotatable (±45°), tiltable (+22°/-5°) |
Συνδέσεις
HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
---|---|
Display Port | 1 x DisplayPort 1.2 |
USB | 4 x USB-A 3.0, 1 x USB-B 3.0 |
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις | 61.4 (w) x 39.4 (h) x 21.0 (d) cm |
---|---|
Βάρος | 6.1 Kg |
VESA | 100 x 100 |
Εγγύηση
Εγγύηση | 3 Έτη |
---|