Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Gigabyte |
---|---|
Τύπος | Monitor |
Μοντέλο | FO27Q3 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία Οθόνης | Quantom-Dot OLED |
---|---|
Σχήμα | Flat |
Διαγώνιος Οθόνης | 27" |
Μέγιστη Ανάλυση | 2560 x 1440 |
Refresh Rate | 360 Hz |
Χρόνος Απόκρισης | 0.03 ms |
Φωτεινότητα | 250cd/m² (typical), 1000cd/m² (HDR) |
Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη} | 178°/178° |
Synchronization | Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium certified (48-360Hz via DisplayPort, 48-360Hz via HDMI, with LFC support, with HDR) |
Ηχεία | 2x 5W |
Εργονομία | With stand, height adjustable (130mm), pivot (+90°), rotatable (±20°), tiltable (+20°/-5°) |
Συνδέσεις
HDMI | 2x HDMI 2.1 |
---|---|
Display Port | 1x DisplayPort 1.4 |
Audio In | 1x 3.5mm jack (line-in) |
Headphone Out | 1x 3.5mm jack (line-out) |
USB | 1x USB-C 3.0 with DisplayPort 1.4 (upstream, 5Gb/s, PD 18W), 1x USB-B 3.0 (upstream, 5Gb/s), 2x USB-A 3.0 (downstream, 5Gb/s), |
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις | 610.3 x 532.5 x 158.6 mm |
---|---|
Βάρος | 7.20 Kg |
VESA | 100 x 100 (Occupied) |
Εγγύηση
Εγγύηση | 3 Έτη Pickup & Return |
---|