Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Asus |
---|---|
Σειρά | ROG Zephyrus Duo 16 GX650PI |
Οθόνη
Μέγεθος | 16.0 |
---|---|
Τύπος | WQXGA 240 Hz Mini-Led Anti Glare LED Backlit Display |
Ανάλυση | 2560 x 1600 |
Επεξεργαστής
Τύπος | AMD Ryzen 9 |
---|---|
Μοντέλο | Ryzen 9 7945HX |
Συχνότητα | 2.50 (5.40 Turbo Boost) |
Cache | 64 |
Μνήμη
Μέγεθος | 32 GB |
---|---|
Συχνότητα | 4800 |
Τύπος | DDR5 SO-DIMM |
Υποδοχές | 2 x Slots (0 Free Slot) Max 64GB |
Σκληρός Δίσκος
Τύπος | M.2 PCIe 4.0 |
---|---|
Συνολική Χωρητικότητα | 2 TB |
Ταχύτητα | PCIe 4.0x4 |
Κάρτα Γραφικών
Κατασκευαστής | Nvidia |
---|---|
Μοντέλο | GeForce RTX 4070 |
Μνήμη | 8 GB |
Πολυμέσα
Webcam | 1080p |
---|---|
Card Reader | 1 x microSD UHS-II Card Reader (312mb/s Read 300mb/s Write) |
Τύπος Οπτικού Μέσου | Δεν διαθέτει |
Ηχεία | 6-speaker(dual-force woofer) system with Smart Amplifier Technology |
Δίκτυα
Ενσύρματο Δίκτυο | 1 x 2.5 Gigabit Lan |
---|---|
Ασύρματο Δίκτυο | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6E |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Συνδέσεις
USB 3.2 | 2 x USB-A 3.2 Gen 2 |
---|---|
HDMI | 1 x HDMI 2.1 FRL |
Thunderbolt | 2 x USB-C 3.2 Gen 2 [PD 140W (x1) & DP 1.4 (x2)] |
Θύρα Μικροφώνου | 1 x Mic-In (Shared with Headphone) |
Θύρα Ακουστικών | 1 x Headphone (Shared with Mic) |
Μπαταρία
Τύπος | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Χωρητικότητα | 4 Cell 90 Wh |
Λειτουργικό
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
---|
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Γλώσσα Πληκτρολογίου | Λατινικοί Χαρακτήρες |
---|---|
Τύπος Πληκτρολογίου | Backlit RGB Per Key, Chiclet Key |
Διαστάσεις (ΠxBxY) | 35.5 x 26.6 x 2.97 cm |
Βάρος | 2.67 Kg |
Εγγύηση
Εγγύηση | 2 Έτη On-Site Pick Up & Return |
---|